C97
2023-05-17 18:33:08
来源:钢铁之家
阅读量:0
牌号 | C97 |
对应标准 | 其它 |
归类 | 铜及铜合金 |
标签 | 铜合金棒材、线材 |
说明 | ① 特性:low alloyed copper, easy to machine, high mechanical resistance with good electrical and thermal conductivity ② 热处理:消除应力200~250°C,4h;固溶退火700~750°C,1h;时效硬化390~410°C,2h |
密度 | 8.9 g/cm3 |
-
物理性能
弹性模量 热膨胀系数20°C和 热导率 比热容 电阻率 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C GPa 10-6/°C W/m.°C J/kg.°C Ω.mm2/m 124 18 245 380 0.034482